標題 |
規格書 |
VRRM(V) |
IF(AV)(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(μA) |
IFSM(A) |
trr(ns) |
OUTLINE |
Circuit structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB1M165-80 | 下載 | 800 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | B | 1 | |
| JB2M165-80 | 下載 | 800 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | B | 2 | |
| JB3M165-80 | 下載 | 800 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | B | 3 | |
| JB4M165-80 | 下載 | 800 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | B | 4 | |
| JB3F200-120 | 下載 | 1200 | 200 | 2.0 | 200 | 20 | 1800 | 200 | B | 3 |
| JB5F200-120 | 下載 | 1200 | 200 | 2.0 | 200 | 20 | 1800 | 200 | B | 5 |
| JB7F200-120 | 下載 | 1200 | 200 | 2.0 | 200 | 20 | 1800 | 200 | B | 7 |
| JB1F300-120 | 下載 | 1200 | 300 | 2.25 | 300 | 5000 | 2500 | 220 | B | 1 |
| JB2F300-120 | 下載 | 1200 | 300 | 2.25 | 300 | 5000 | 2500 | 220 | B | 2 |
| JB3F300-120 | 下載 | 1200 | 300 | 2.25 | 300 | 5000 | 2500 | 220 | B | 3 |
| JB1F150-120 | 下載 | 1200 | 150 | 2.0 | 150 | 20 | 1500 | 160 | B | 1 |
| JB5F150-120 | 下載 | 1200 | 150 | 2.0 | 150 | 20 | 1500 | 160 | B | 5 |
| JB7F150-120 | 下載 | 1200 | 150 | 2.0 | 150 | 20 | 1500 | 160 | B | 7 |
| JB1M165-120 | 下載 | 1200 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | B | 1 | |
| JB2M165-120 | 下載 | 1200 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | B | 2 | |
| JB3M165-120 | 下載 | 1200 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | B | 3 | |
| JB4M165-120 | 下載 | 1200 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | B | 4 | |
| JB4M500-120 | 下載 | 1200 | 500 | 1.7 | 500 | 20 | 6500 | B | 4 | |
| JB1M165-160 | 下載 | 1600 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | B | 1 | |
| JB2M165-160 | 下載 | 1600 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | B | 2 |



晶恒博客