濟南晶恒 1997—
中國半導體元器件研發制造基地
Language:   CN | EN
電子芯片,穩壓二極管,開關二極管

標題

規格書

Configuration

Ch

Vds(V)

Id(A)

Pd(W)

Vgs(MAX)(V)

Vth(Min)(V)

Vth(Max)(V)

RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V

RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V

RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V

RDS(on)(typ)(Ω)@10V

Qg(typ)(nc)@4.5V

Qg(typ)(nc)@10V

Ciss(typ)(pF)

Rg(Ω)

OUTLINE

D15N10D7 下載 Single N 100 15 45 ±20 1.0 3.0 0.086 21.5 966 TO-263-7L
JHG18N10A 下載 Single N 100 18 30 ±20 1.1 3.0 52 49 28 1360 DFN5060-8L
D20N10A 下載 Single N 100 20 80 ±25 2.0 4.0 0.06 28.5 1269 TO-220
D20N10 下載 Single N 100 20 45 ±20 1.0 1.5 0.025 14.1 967 TO-220
D20N10F 下載 Single N 100 20 20 ±20 1.0 1.5 0.025 14.1 967 ITO-220
D20N10D 下載 Single N 100 20 45 ±20 1.0 1.5 0.025 14.1 967 TO-263
D20N10E 下載 Single N 100 20 45 ±20 1.0 1.5 0.025 14.1 967 TO-262
D20N10N 下載 Single N 100 20 45 ±20 1.0 1.5 0.025 14.1 967 TO-251
D20N10M 下載 Single N 100 20 45 ±20 1.0 1.5 0.025 14.1 967 TO-252
D22N10M 下載 Single N 100 22 52.1 ±20 1.3 2.5 0.050 0.047 60 3848 1.6 TO-252
D25N10 下載 Single N 100 30 88 ±20 1.2 2.5 0.030 61 3540 TO-220
D25N10F 下載 Single N 100 30 35 ±20 1.2 2.5 0.030 61 3540 ITO-220
D25N10D 下載 Single N 100 30 88 ±20 1.2 2.5 0.030 61 3540 TO-263
D25N10E 下載 Single N 100 30 88 ±20 1.2 2.5 0.030 61 3540 TO-262
D25N10N 下載 Single N 100 30 88 ±20 1.2 2.5 0.030 61 3540 TO-251
D25N10M 下載 Single N 100 30 88 ±20 1.2 2.5 30 61 3540 TO-252
D30N10M 下載 Single N 100 30 52 ±20 1.2 2.5 0.032 0.026 57 3307 TO-252
D35N10 下載 Single N 100 35 50 ±25 2.0 4.0 0.035 40 1650 TO-220
D35N10F 下載 Single N 100 35 34 ±25 2.0 4.0 0.035 40 1650 ITO-220
D35N10D 下載 Single N 100 35 50 ±25 2.0 4.0 0.035 40 1650 TO-263
記錄總數:462 | 第18頁/ 共24頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁

聯系晶恒Contact

咨詢熱線:400-055-0531

電話:0531-86943657

傳真:0531-86412824

郵箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山東省濟南市歷下區和平路51號