標題 |
規格書 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D155N04F | 下載 | Single | N | 40 | 155 | 140 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | ITO-220 | |||
| D155N04D | 下載 | Single | N | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | TO-263 | |||
| D155N04E | 下載 | Single | N | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | TO-262 | |||
| D155N04M | 下載 | Single | N | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | TO-252 | |||
| D155N04N | 下載 | Single | N | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | TO-251 | |||
| D160N04 | 下載 | Single | N | 40 | 160 | 125 | ±20 | 1.3 | 2.3 | 0.003 | 0.0024 | 148 | 8400 | TO-220 | ||||
| D160N04D | 下載 | Single | N | 40 | 160 | 125 | ±20 | 1.3 | 2.3 | 0.003 | 0.0024 | 148 | 8400 | TO-263 | ||||
| D160N04M | 下載 | Single | N | 40 | 160 | 125 | ±20 | 1.3 | 2.3 | 0.003 | 0.0024 | 148 | 8400 | TO-252 | ||||
| D165N04D | 下載 | Single | N | 40 | 165 | 149 | ±20 | 2.0 | 4.5 | 0.0033 | 65 | 4711 | 0.8 | TO-263 | ||||
| D165N04 | 下載 | Single | N | 40 | 167 | 149 | ±20 | 2.0 | 4.5 | 0.0033 | 65 | 4711 | 0.8 | TO-220 | ||||
| D170N04D | 下載 | Single | N | 40 | 170 | 178 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 0.0036 | 0.0026 | 68.9 | 3862 | 1.9 | TO-263 | |||
| D180N04-2M | 下載 | Single | N | 40 | 180 | 156 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.002 | 39.4 | 3565 | 2.3 | TO-220 | ||||
| D180N04D-2M | 下載 | Single | N | 40 | 180 | 156 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.002 | 39.4 | 3565 | 2.3 | TO-263(D2PAK) | ||||
| D180N04D7-2M | 下載 | Single | N | 40 | 180 | 156 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.002 | 39.4 | 3565 | 2.3 | TO-263-7L | ||||
| D180N04M-2M | 下載 | Single | N | 40 | 180 | 156 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.002 | 39.4 | 3565 | 2.3 | TO-252 | ||||
| D180N04P-2M | 下載 | Single | N | 40 | 180 | 156 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.002 | 39.4 | 3565 | 2.3 | TO-247 | ||||
| D200N04 | 下載 | Single | N | 40 | 200 | 215 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | TO-220 | |||||
| D200N04F | 下載 | Single | N | 40 | 200 | 85 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | ITO-220 | |||||
| D200N04D | 下載 | Single | N | 40 | 200 | 215 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | TO-263 | |||||
| D200N04E | 下載 | Single | N | 40 | 200 | 215 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.0019 | 155 | 5700 | TO-262 |
聯系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區和平路51號



晶恒博客